Product Details:
Storage Material | Chemicals/Oils, Milk/Dairy |
Capacity | Upto 10000 Ltr |
Material | MS |
Automation Grade | Manual |
Tank Orientation | Vertical |
Product Details:
Storage Material | Chemicals/Oils |
Capacity | Upto 10000 Ltr. |
Brand | Vinayak |
Wall Thickness | 5 To 15 mm |
Material | SS |
Product Details:
Usage/Application | Chemical Industries |
Storage Capacity | Upto 80000 Ltr. |
Material | Stainless Steel |
Storage Material | Chemicals |
Steel Grade | SS316, SS304 |
Max pressure(PSI) | 0-100 psi |
Product Details:
Storage Capacity | Upto 1,00,000 Liters |
Usage/Application | Storing Oil |
Tank Material | SS |
Height | Upto 15 Feet |
Brand | Vinayak |
Product Details:
Grade | SS 304 & 316 |
Capacity | Upto 10,000 L |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Material | SS |
Product Details:
Material | Cast Iron |
Wall Thickness | 5 To 15 mm |
Storage Capacity | Upto 60000 Ltr. |
Brand | Vinayak |
Usage/Application | For Storing Chemical |
Product Details:
Storage Material | Bitumen |
Capacity | Upto 10000 Ltr. |
Brand | Vinayak |
Material | Mild Steel |
Wall Thickness | 5 To 15 mm |
Product Details:
Material | MS |
Capacity | Upto 80000 Ltr. |
Storage Material | Chemicals/Oils |
Wall Thickness | 5 To 15 mm |
Height | Up to 15 Feet |
Product Details:
Usage/Application | For Diesel Storage |
Storage Capacity | Upto 80000 L |
Material | Stainless Steel |
Brand | Vinayak |
Shape | Horizontal |
Product Details:
Storage Capacity | 50 L to 1,00,000 Ltr. |
Material | SS |
Brand | Vinayak |
Wall Thickness | 5 To 15 mm |
Height | Upto 12 Feet |
Product Details:
Max Pressure | 0-100 psi |
Storage Capacity | Upto 1,00,000 Ltr. |
Material | SS |
Brand | Vinayak |
Configuration | Vertical |
Product Details:
Usage/Application | Chemical Industry |
Brand | Vinayak |
Materials | Mild Steel |
Storage Material | Chemicals |
Storage Capacity | Upto 80000 Ltr. |